<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека СКЭНАР-терапии</title>
	<atom:link href="http://www.lib.scenar.com.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lib.scenar.com.ru</link>
	<description>Официальная библиотека ЗАО «ОКБ «РИТМ»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Примеры из практики биорегенерационного центра СКЭНАР-Словакия</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/obzory-po-problemam/2211</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/obzory-po-problemam/2211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дермотология]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры по проблемам]]></category>
		<category><![CDATA[лечение облысения]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение ожогов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[В статье описываются примеры применения СКЭНАР-терапии в комплексном лечении ожога III А степени обеих верхних конечностей, очагового облысения и псориаза. Дается методика лечения, приводится динамика клинических данных, включая катамнез. Для доступа к полному тексту, пожалуйста войдите. Если у вас нет учетной записи - зарегистрируйтесь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/obzory-po-problemam/2211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа выносным электродом-расческой на голове</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/products/probes/2215</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/products/probes/2215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроды]]></category>
		<category><![CDATA[выносной электрод-расческа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[В статье перечисляется ряд заболеваний, при которых применяется выносной электрод-расческа, а также эффекты кранио-СКЭНАР-терапии. Описывается методика лечения.  В выводах подчеркиваются простота методики, возможность самостоятельного проведения процедуры пациентом, а также такой немаловажный факт, что применение данного электрода обеспечивает большую стабильность, устойчивость и скорость оздоровительных результатов. Для доступа к полному тексту, пожалуйста войдите. Если у вас нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/products/probes/2215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Боли в спине на догоспитальном этапе. Аналгезия с помощью СКЭНАР</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/stati/2223</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/stati/2223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вертебрология]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[боль в спине]]></category>
		<category><![CDATA[немедикаментозное обезболивание]]></category>
		<category><![CDATA[остеохондроз позвоночника]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[В статье отмечено, что частота вызовов к пациентам с болью составляет от 30 до 52% всех вызовов скорой медицинской помощи, а в структуре болевого синдрома большую долю занимают заболе­вания суставов и позвоночника. Целью исследования явилось внедрение и изучение возможности проведения монотерапии аппара­том СКЭНАР у больных с болями при дегенеративных процессах в шейном и поясничном отделах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/stati/2223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СКЭНАР-терапия в лечении больных артериальной гипертензией, страдающих инсомнией</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2227</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кардиология]]></category>
		<category><![CDATA[Материалы конференций]]></category>
		<category><![CDATA[артериальная гипертензия]]></category>
		<category><![CDATA[инсомния]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>
		<category><![CDATA[холтеровское мониторирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[В статье указывается, что среди причин неэффективного лечения артериальной гипертензии в последние годы большое значение придается нарушениям сна – инсомниям. Целью работы явилось изучение влияния СКЭНАР-терапии на субъективную оценку сна и параметры артериального давления у больных артериальной гипертензией (АГ), сопровождающейся инсомнией. В исследовании приняли участие 2 группы больных по 30 человек, находящихся на стационарном лечении. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение СКЭНАР-терапии и фелодипина  при неосложненных гипертензивных кризах</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2231</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кардиология]]></category>
		<category><![CDATA[Материалы конференций]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры по проблемам]]></category>
		<category><![CDATA[антагонисты кальция]]></category>
		<category><![CDATA[Гипертензивный криз]]></category>
		<category><![CDATA[гипертоническая болезнь]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>
		<category><![CDATA[фелодипин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[В статье отмечается, что с учетом патогенеза гипертензивного криза (ГК), для контролируемого снижения артериального давления до безопасного уровня и  предотвращения развития осложнений часто применяют пролонгированный антагонист кальция &#8212; фелодипин. Целью данного исследования стало сравнительное исследование клинической эффективности сублингвального приема фелодипина и СКЭНАР-терапии при купировании неосложненных ГК на догоспитальном этапе. Работа основана на результатах лечения 131 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналгезия как элемент саногенеза. Чрескожная нейростимуляция</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/scenar/2235</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/scenar/2235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы СКЭНАР-терапии]]></category>
		<category><![CDATA[анальгезия]]></category>
		<category><![CDATA[саногенез]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>
		<category><![CDATA[чрескожная нейростимуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[В статье указывается, что любые анальгетики, используемые для купирования боли, не могут вли­ять одновременно на перцептуальный и этиологический ее компоненты и патофизиологические сдвиги, вы­званные болью. Анализ различных методов обезболивания позволил авторам остановиться на чрескожной нейростимуляции с помощью аппарата СКЭНАР (само-контролируемый энергонейроадаптивный регулятор). Дается описание отли­чия СКЭНАР-терапии от других методов электролечения, а также высказывается гипотеза обезболивания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/scenar/2235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Некоторые вопросы разработки универсальной карты обследования пациента с болью в нижней части спины</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/obzory-po-problemam/2219</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/obzory-po-problemam/2219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вертебрология]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры по проблемам]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[боль в спине]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[В статье отмечается, что боль в спине чрезвы­чайно часто встречается в практике врачей различных специальностей, но, несмотря на постоянное совершенст­вование методов диагностики  и лечения, заболеваемость остается высокой. К новому способу лечения боли относится саногенический метод &#8212; СКЭНАР-терапия. Для проведения пилотного мультицентрового между­народного исследования по сравнению эффективности общепринятой терапии боли в нижней части спины и корешковых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/obzory-po-problemam/2219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника применения одноразовых ректально-вагинальных электродов фирмы «ИНИСС» в практике СКЭНАР-терапии</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/products/2186</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/products/2186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры по видам продукции]]></category>
		<category><![CDATA[Электроды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[В статье описывается конструкция, техника применения, показания к использованию ректально-вагинальных электродов фирмы «ИНИСС» в практике СКЭНАР-терапии, а также преимущества их применения при патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника, промежности или лона. В качестве примера дается описание методики лечения больного с остеохондрозом и спондилоартрозом поясничного отдела позвоночника. Для доступа к полному тексту, пожалуйста войдите. Если у вас нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/products/2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О применении новых оздоровительно-восстановительных технологий в санатории «Нарат»</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2193</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2193#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы конференций]]></category>
		<category><![CDATA[одеяло лечебное многослойное (ОЛМ-01)]]></category>
		<category><![CDATA[санаторное лечение]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[В статье описывается двухлетний опыт применения врачами санатория «Нарат» СКЭНАР-терапии и одеяла лечебного многослойного (ОЛМ-01) в комплексном  лечении  ликвидаторов чрезвычайных ситуаций; взрослых и детей, страдающих бронхиальной астмой, аллергическими заболеваниями, синдромом хронической усталости. Применение этих оздоровительно-восстановительных технологий приводило к повышению энергетического статуса пациентов, сокращению сроков реабилитации. Высказывается мнение о высокой эффективности такого комплексного лечения и необходимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Незапланированные результаты СКЭНАР-терапии</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2197</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы конференций]]></category>
		<category><![CDATA[Скэнар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[В статье сделан акцент на описании случаев незапланированных и неожиданных результатов СКЭНАР-терапии. На клинических примерах дается анализ причин обострения недолеченных ранее заболеваний и псевдоосложнений. Описываются неожиданные, с точки зрения автора, эффекты, такие как  галлюциногенный эффект, эффекты действия лечения на оператора, выведение конкрементов при мочекаменной болезни. Перечисляются заболевания, которые лечатся параллельно основному заболеванию. В выводах указывается, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/articles/materialy-konferencij/2197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

