<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека СКЭНАР-терапии</title>
	<atom:link href="http://www.lib.scenar.com.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lib.scenar.com.ru</link>
	<description>Официальная электронная библиотека ЗАО «ОКБ «РИТМ»</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Влияние СКЭНАР-терапии на общую антиоксидантную и свободнорадикальную активность крови при невынашивании беременности инфекционного генеза</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/obzory-po-problemam/akusherstvo-i-ginekologiya/vliyanie-skenar-terapii-na-obshhuyu-antioksidantnuyu-i-svobodnoradikalnuyu-aktivnost-krovi-pri-nevynashivanii-beremennosti-infekcionnogo-geneza/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/obzory-po-problemam/akusherstvo-i-ginekologiya/vliyanie-skenar-terapii-na-obshhuyu-antioksidantnuyu-i-svobodnoradikalnuyu-aktivnost-krovi-pri-nevynashivanii-beremennosti-infekcionnogo-geneza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство и гинекология]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[микоплазмоз]]></category>
		<category><![CDATA[невынашивание]]></category>
		<category><![CDATA[уреаплазмоз]]></category>
		<category><![CDATA[урогенитальные инфекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[В статье показано состояние общей антиоксидантной и свободнорадикальной активности крови у женщин с невынашиванием беременности инфекционного генеза. Отмечено, что электроимпульсная терапия в комплексном лечении беременных с урогенитальными инфекциями способствует более значительному улучшению параметров хемилюминесцентного свечения сыворотки крови по сравнению с традиционным лечением Чтобы получить доступ к полному тексту публикации, введите пароль и нажмите кнопку "Открыть".Ссылка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/obzory-po-problemam/akusherstvo-i-ginekologiya/vliyanie-skenar-terapii-na-obshhuyu-antioksidantnuyu-i-svobodnoradikalnuyu-aktivnost-krovi-pri-nevynashivanii-beremennosti-infekcionnogo-geneza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Импульсная электротерапия в восстановительном лечении трубно-перитонеального бесплодия</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/obzory-po-problemam/akusherstvo-i-ginekologiya/impulsnaya-elektroterapiya-v-vosstanovitelnom-lechenii-trubno-peritonealnogo-besplodiya/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/obzory-po-problemam/akusherstvo-i-ginekologiya/impulsnaya-elektroterapiya-v-vosstanovitelnom-lechenii-trubno-peritonealnogo-besplodiya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство и гинекология]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>
		<category><![CDATA[трубно-перитонеальное бесплодие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[В статье проводится оценка клинической эффективности импульсной электротерапии в комплексном лечении больных бесплодием перетонального генеза. Было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 114 пациенток с трубно-перетональным бесплодием. Все обследованные женщины были разделены на 3 группы. В 1-й группе — контрольной (n=30) — женщинам проводили лапароскопическую операцию. Во 2-й группе (n=42) женщинам проводили лапароскопическую операцию и курс импульсной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/obzory-po-problemam/akusherstvo-i-ginekologiya/impulsnaya-elektroterapiya-v-vosstanovitelnom-lechenii-trubno-peritonealnogo-besplodiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пролонгированные антагонисты кальция и СКЭНАР-терапия при лечении гипертензивных кризов на догоспитальном этапе</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/prolongirovannye-antagonisty-kalciya-i-skenar-terapiya-pri-lechenii-gipertenzivnyx-krizov-na-dogospitalnom-etape/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/prolongirovannye-antagonisty-kalciya-i-skenar-terapiya-pri-lechenii-gipertenzivnyx-krizov-na-dogospitalnom-etape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертации]]></category>
		<category><![CDATA[Кандидатские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[В автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук описываются результаты научного сравнительного анализа эффективности сублингвального применения пролонгированных антагонистов кальция дигидропиридинового ряда (исрадипина, фелодипина, амлодипина) и СКЭНАР-терапии при лечении пациентов с неосложненными гипертензивными кризами на догоспитальном этапе. Выявлено, что применение СКЭНАР-терапии обладает рядом преимуществ. Указанный метод практически не имеет противопоказаний, безопасен, его эффективность по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/prolongirovannye-antagonisty-kalciya-i-skenar-terapiya-pri-lechenii-gipertenzivnyx-krizov-na-dogospitalnom-etape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективность включения биотехнологий в обследование и комплексное лечение онкологических больных</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/materialy-konferencij/perspektivnost-vklyucheniya-biotexnologij-v-obsledovanie-i-kompleksnoe-lechenie-onkologicheskix-bolnyx/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/materialy-konferencij/perspektivnost-vklyucheniya-biotexnologij-v-obsledovanie-i-kompleksnoe-lechenie-onkologicheskix-bolnyx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы конференций]]></category>
		<category><![CDATA[рак ободочной кишки]]></category>
		<category><![CDATA[рак прямой кишки]]></category>
		<category><![CDATA[Скэнар]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[В статье представлены результаты обследования 59 больных раком ободочной и прямой кишки T2-4N0-2 М 0 2-4 стадий до и после оперативного вмешательства (радикальная и паллиативная операции), в состав комплексной терапии которых было включено физико-фармакологическое полимодальное воздействие. Наряду с общепринятыми методами обследования проводилась оценка лейкоцитарной формулы крови и рассчитываемых по ней индексам интоксикации, оценивался также энергетический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/materialy-konferencij/perspektivnost-vklyucheniya-biotexnologij-v-obsledovanie-i-kompleksnoe-lechenie-onkologicheskix-bolnyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы программно-аппаратной поддержки процессов тренировки эмоционального самоконтроля: от адаптивных к интеллектуальным</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/materialy-konferencij/metody-programmno-apparatnoj-podderzhki-processov-trenirovki-emocionalnogo-samokontrolya-ot-adaptivnyx-k-intellektualnym/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/materialy-konferencij/metody-programmno-apparatnoj-podderzhki-processov-trenirovki-emocionalnogo-samokontrolya-ot-adaptivnyx-k-intellektualnym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы конференций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[В тезисах подчеркивается актуальность проблемы коррекции эмоционального состояния человека в современных условиях. Предлагается классификация методов программно-аппаратной поддержки тренировки эмоционального самоконтроля человека, которые делятся на неадаптивные, адаптивные и интеллектуальные. В качестве примера адаптивного метода приводится метод «ИНТЭКС», который эффективен при лечении больных и при тренировке здоровых людей и обеспечивает проведение корректирующих процедур в одном из выбираемых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/materialy-konferencij/metody-programmno-apparatnoj-podderzhki-processov-trenirovki-emocionalnogo-samokontrolya-ot-adaptivnyx-k-intellektualnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние СКЭНАР-воздействия  на свободнорадикальные процессы в тканях и мембранах эритроцитов при окислительном стрессе</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/vliyanie-skenar-vozdejstviya-na-svobodnoradikalnye-processy-v-tkanyax-i-membranax-eritrocitov-pri-okislitelnom-stresse/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/vliyanie-skenar-vozdejstviya-na-svobodnoradikalnye-processy-v-tkanyax-i-membranax-eritrocitov-pri-okislitelnom-stresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертации]]></category>
		<category><![CDATA[Кандидатские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[В автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук описываются результаты изучения влияния СКЭНАР-воздействия на интенсивность свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов, активность антиоксидантных ферментов, на степень окислительной модификации белков эритроцитов, стабильность и структурное состояние эритроцитарных мембран при окислительном стрессе как в эксперименте на подвергнутых действию ГБО половозрелых белых крысах, так и в клинике [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/vliyanie-skenar-vozdejstviya-na-svobodnoradikalnye-processy-v-tkanyax-i-membranax-eritrocitov-pri-okislitelnom-stresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние артрофоона и СКЭНАР-терапии на показатели ПОЛ и антиоксидантной системы крови больных перитонитом в послеоперационном периоде</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/vliyanie-artrofoona-i-skenar-terapii-na-pokazateli-pol-i-antioksidantnoj-sistemy-krovi-bolnyx-peritonitom-v-posleoperacionnom-periode/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/vliyanie-artrofoona-i-skenar-terapii-na-pokazateli-pol-i-antioksidantnoj-sistemy-krovi-bolnyx-peritonitom-v-posleoperacionnom-periode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[антиоксидантные ферменты]]></category>
		<category><![CDATA[артрофоон]]></category>
		<category><![CDATA[гнойный аппендикулярный перитонит]]></category>
		<category><![CDATA[перикисное окисление липидов]]></category>
		<category><![CDATA[Скэнар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.rista.ru/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Применение артрофоона в лечении ограниченного гнойного аппендикулярного перитонита в послеоперационном периоде в комплексе со СКЭНАР-терапией приводит к достоверному снижению уровня МДА в плазме крови, стабилизации активности церулоплазмина и повышению активности каталазы в эритроцитах по сравнению с группой пациентов, получавших общепринятую и СКЭНАР-терапию. Чтобы получить доступ к полному тексту публикации, введите пароль и нажмите кнопку "Открыть".Ссылка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/vliyanie-artrofoona-i-skenar-terapii-na-pokazateli-pol-i-antioksidantnoj-sistemy-krovi-bolnyx-peritonitom-v-posleoperacionnom-periode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние артрофоона на показатели эндогенной интоксикации и активность миелопероксидазы в лейкоцитах больных перитонитом в послеоперационном периоде</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/vliyanie-artrofoona-na-pokazateli-endogennoj-intoksikacii-i-aktivnost-mieloperoksidazy-v-lejkocitax-bolnyx-peritonitom-v-posleoperacionnom-periode/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/vliyanie-artrofoona-na-pokazateli-endogennoj-intoksikacii-i-aktivnost-mieloperoksidazy-v-lejkocitax-bolnyx-peritonitom-v-posleoperacionnom-periode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[артрофоон]]></category>
		<category><![CDATA[гнойный аппендикулярный перитонит]]></category>
		<category><![CDATA[миелопероксидаза]]></category>
		<category><![CDATA[Скэнар]]></category>
		<category><![CDATA[эндогенная интоксикация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.rista.ru/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Исследовали возможность применения артрофоона в лечении больных с ограниченным гнойным аппендикулярным перитонитом в послеоперационном периоде. Обнаружено достоверное ингибирующее действие препарата на показатели эндогенной интоксикации. Подавление избыточной активности миелопероксидазы в комплексной терапии расценивается как возможный механизм лечебного действия артрофоона. Чтобы получить доступ к полному тексту публикации, введите пароль и нажмите кнопку "Открыть".Ссылка на публикацию появится на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/vliyanie-artrofoona-na-pokazateli-endogennoj-intoksikacii-i-aktivnost-mieloperoksidazy-v-lejkocitax-bolnyx-peritonitom-v-posleoperacionnom-periode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнительный анализ эффективности СКЭНАР-терапии и исрадипина при неосложненных гипертензивных кризах</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/sravnitelnyj-analiz-effektivnosti-skenar-terapii-i-isradipina-pri-neoslozhnennyx-gipertenzivnyx-krizax/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/sravnitelnyj-analiz-effektivnosti-skenar-terapii-i-isradipina-pri-neoslozhnennyx-gipertenzivnyx-krizax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 12:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[гипертензивные кризы]]></category>
		<category><![CDATA[догоспитальный этап]]></category>
		<category><![CDATA[исрадипин]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Представлены результаты лечения больных с неосложненными гипертензивными кризами на догоспитальном этапе с помощью пролонгированного дигидропиридинового антагониста кальция исрадипина (n=71) сублингвально и СКЭНАР-терапии (n=97). Отмечено снижение среднего артериального давления к 60-й и 40-й минуте на 20,2 % и 14,9 % для исрадипина и СКЭНАР-терапии соответственно. Отмечен достоверный регресс основных жалоб, присуших гипертензивным кризам, без развития отрицательных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/stati/sravnitelnyj-analiz-effektivnosti-skenar-terapii-i-isradipina-pri-neoslozhnennyx-gipertenzivnyx-krizax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность СКЭНАР-терапии в комплексном лечении невынашивания беременности инфекционного генеза</title>
		<link>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/effektivnost-skenar-terapii-v-kompleksnom-lechenii-nevynashivaniya-beremennosti-infekcionnogo-geneza/</link>
		<comments>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/effektivnost-skenar-terapii-v-kompleksnom-lechenii-nevynashivaniya-beremennosti-infekcionnogo-geneza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертации]]></category>
		<category><![CDATA[Кандидатские]]></category>
		<category><![CDATA[невынашивание инфекционного генеза]]></category>
		<category><![CDATA[СКЭНАР-терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lib.scenar.com.ru/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[В автореферате диссертационной работы указывается, что целью исследования явилась оптимизация лечебных мероприятий у беременных с невынашиванием инфекционного генеза путем включения в комплексное лечение СКЭНАР-терапии. В задачи исследования, наряду с изучением проблемы невынашивания беременности инфекционного генеза, входило изучение эмбриотоксического и тератогенного воздействия СКЭНАР-терапии у лабораторных животных; определение влияния традиционных методов лечения и СКЭНАР-терапии на течение беременности, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lib.scenar.com.ru/dissertacii/effektivnost-skenar-terapii-v-kompleksnom-lechenii-nevynashivaniya-beremennosti-infekcionnogo-geneza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
